BOGAP A+ OEM Thermostat Housing A4246107
£41.43
Sorry, currently unavailable
Description
Thermostat Housing
Replaces OEM reference(s):
VW: 04E121600AL, VW: 04E121600AL Part, VW: 04E121600AR, VW: 04E121600AR Part, VW: 04E121600BD, VW: 04E121600BD Part, VW: 04E121600BE, VW: 04E121600BE Part, VW: 04E121600CB, VW: 04E121600CB Part, VW: 04E121600CC, VW: 04E121600CC Part, VW: 04E121600CS, VW: 04E121600CS Part, VW: 04E121600P, VW: 04E121600P Part
Additional information
| Weight | 0.85 kg |
|---|---|
| Dimensions | 19.5 × 17.5 × 24 cm |
| Brand | Bogap |
| MPN | A4246107 |
| EAN | 4251789139016 |
| Product Group | Thermostats |
| Product Quality | OEM |
| Country of Manufacture | China |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 1.0 TFSI Petrol Hatch | 2015 - 2018 |
| Audi | A1 | 1.4 TFSI Petrol Hatch | 2010 - 2015 |
| Audi | A1 | 1.4 TFSI Petrol Hatch | 2014 - 2018 |
| Audi | A1 | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2018 |
| Audi | A1 | 25 TFSI Petrol Hatch | 2018 - 2023 |
| Audi | A1 | 30 TFSI Petrol Hatch | 2018 - 2023 |
| Audi | A1 | 35 TFSI Petrol Hatch | 2018 - 2023 |
| Audi | A1 Allstreet | 25 TFSI Petrol Hatch | 2022 - 2023 |
| Audi | A1 Allstreet | 35 TFSI Petrol Hatch | 2022 - 2023 |
| Audi | A1 City Carver | 25 TFSI Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| Audi | A1 City Carver | 30 TFSI Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| Audi | A1 City Carver | 35 TFSI Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| Audi | A3 | 1.0 TFSI Petrol Hatch | 2016 - 2017 |
| Audi | A3 | 1.0 TFSI Petrol Hatch | 2016 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.0 TFSI Petrol Saloon | 2016 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.2 TFSI Petrol Hatch | 2013 - 2015 |
| Audi | A3 | 1.2 TFSI Petrol Hatch | 2013 - 2023 |
| Audi | A3 | 1.2 TFSI Petrol Hatch | 2014 - 2016 |
| Audi | A3 | 1.2 TFSI Petrol Saloon | 2013 - 2023 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI e-tron Plug-In Hybrid Hatch | 2014 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI g-tron Petrol Hatch | 2013 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI Petrol Convertible | 2013 - 2023 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI Petrol Convertible | 2016 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI Petrol Hatch | 2012 - 2014 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI Petrol Hatch | 2012 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI Petrol Hatch | 2013 - 2016 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI Petrol Hatch | 2013 - 2023 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI Petrol Saloon | 2013 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TFSI Petrol Saloon | 2013 - 2023 |
| Audi | A3 | 1.4 TSI Petrol Convertible | 2014 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2017 |
| Audi | A3 | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.4 TSI Petrol Saloon | 2014 - 2020 |
| Audi | A3 | 1.5 TFSI Petrol Convertible | 2017 - 2018 |
| Audi | A3 | 1.5 TFSI Petrol Hatch | 2017 |
| Audi | A3 | 1.5 TFSI Petrol Hatch | 2017 - 2018 |
| Audi | A3 | 1.5 TFSI Petrol Saloon | 2017 - 2018 |
| Audi | A3 | 30 g-tron Petrol Hatch | 2018 - 2020 |
| Audi | A3 | 30 g-tron Petrol Hatch | 2020 - 2023 |
| Audi | A3 | 30 TFSI Petrol Hatch | 2018 - 2020 |
| Audi | A3 | 30 TFSI Petrol Saloon | 2018 - 2020 |
| Audi | A3 | 35 TFSI Mild Hybrid Mild Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| Audi | A3 | 35 TFSI Mild Hybrid Mild Hybrid Saloon | 2020 - 2023 |
| Audi | A3 | 35 TFSI Petrol Convertible | 2018 - 2020 |
| Audi | A3 | 35 TFSI Petrol Hatch | 2018 - 2020 |
| Audi | A3 | 35 TFSI Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| Audi | A3 | 35 TFSI Petrol Saloon | 2018 - 2020 |
| Audi | A3 | 35 TFSI Petrol Saloon | 2020 - 2023 |
| Audi | A3 | 40 TFSIe Plug-In Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| Audi | A3 | 45 TFSIe Plug-In Hybrid Hatch | 2021 - 2023 |
| Audi | A4 | 1.4 TFSI Petrol Estate | 2016 - 2019 |
| Audi | A4 | 1.4 TFSI Petrol Saloon | 2015 - 2019 |
| Audi | A4 | 35 TFSI Mild Hybrid Mild Hybrid Estate | 2018 - 2023 |
| Audi | A4 | 35 TFSI Mild Hybrid Mild Hybrid Saloon | 2018 - 2023 |
| Audi | A5 | 1.4 TFSI Petrol Coupe | 2016 - 2020 |
| Audi | A5 | 1.4 TFSI Petrol Hatch | 2017 - 2020 |
| Audi | Q2 | 1.0 TFSI Petrol SUV | 2016 - 2020 |
| Audi | Q2 | 1.4 TFSI Petrol SUV | 2016 - 2023 |
| Audi | Q2 | 30 TFSI Petrol SUV | 2018 - 2020 |
| Audi | Q2 | 30 TFSI Petrol SUV | 2020 - 2023 |
| Audi | Q2 | 35 TFSI Petrol SUV | 2018 - 2023 |
| Audi | Q3 | 1.4 TFSI Petrol SUV | 2016 - 2018 |
| Audi | Q3 | 1.4 TSI Petrol SUV | 2013 - 2018 |
| Audi | Q3 | 35 TFSI Mild Hybrid Mild Hybrid SUV | 2019 - 2023 |
| Audi | Q3 | 35 TFSI Petrol SUV | 2018 - 2023 |
| Audi | Q3 | 45 TFSI e Plug-In Hybrid SUV | 2020 - 2023 |
| Cupra | Formentor | 1.4 e-Hybrid Plug-In Hybrid SUV | 2021 - 2023 |
| Cupra | Formentor | 1.5 TSI Petrol SUV | 2020 - 2023 |
| Cupra | Formentor | VZ 1.4 e-Hybrid Plug-In Hybrid SUV | 2021 - 2023 |
| Cupra | Leon | 1.4 e-HYBRID Plug-In Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| Cupra | Leon | 1.4 e-HYBRID Plug-In Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| Cupra | Leon | 1.5 eTSI Mild Hybrid Estate | 2022 - 2023 |
| Cupra | Leon | 1.5 eTSI Mild Hybrid Hatch | 2022 - 2023 |
| Cupra | Leon | 1.5 TSI Petrol Estate | 2022 - 2023 |
| Cupra | Leon | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2022 - 2023 |
| Cupra | Leon | e-HYBRID Plug-In Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| Cupra | Leon | e-HYBRID Plug-In Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| Seat | Alhambra | 1.4 TSI Petrol MPV | 2015 - 2023 |
| Seat | Alhambra | TSi Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2023 |
| Seat | Arona | 1.0 TGi Petrol SUV | 2018 - 2023 |
| Seat | Arona | 1.0 TSI Petrol SUV | 2017 - 2023 |
| Seat | Arona | 1.5 TSI Petrol SUV | 2017 - 2023 |
| Seat | Arona | 1.6 SRE Petrol SUV | 2017 - 2023 |
| Seat | Arona | 1.6 TDI Diesel SUV | 2017 - 2023 |
| Seat | Ateca | 1.0 TSI Petrol SUV | 2016 - 2023 |
| Seat | Ateca | 1.4 TSI 4Drive Petrol SUV | 2016 - 2023 |
| Seat | Ateca | 1.4 TSI Petrol SUV | 2016 - 2023 |
| Seat | Ateca | 1.5 TSI 4Drive Petrol SUV | 2018 - 2023 |
| Seat | Ateca | 1.5 TSI Petrol SUV | 2018 - 2023 |
| Seat | Ibiza | 1.0 Petrol Coupe | 2015 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 1.0 Petrol Estate | 2015 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 1.0 Petrol Hatch | 2015 - 2017 |
| Seat | Ibiza | 1.0 Petrol Hatch | 2017 - 2023 |
| Seat | Ibiza | 1.0 TGI Petrol Hatch | 2017 - 2023 |
| Seat | Ibiza | 1.0 TSI Petrol Coupe | 2015 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 1.0 TSI Petrol Estate | 2015 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2017 |
| Seat | Ibiza | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2023 |
| Seat | Ibiza | 1.2 TSI Petrol Coupe | 2015 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 1.2 TSI Petrol Estate | 2015 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2017 |
| Seat | Ibiza | 1.4 TSI Petrol Coupe | 2013 - 2015 |
| Seat | Ibiza | 1.4 TSI Petrol Coupe | 2015 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 1.4 TSI Petrol Estate | 2013 - 2015 |
| Seat | Ibiza | 1.4 TSI Petrol Estate | 2015 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2013 - 2015 |
| Seat | Ibiza | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2017 |
| Seat | Ibiza | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2023 |
| Seat | Ibiza | 1.6 Petrol Coupe | 2015 - 2016 |
| Seat | Ibiza | 1.6 Petrol Hatch | 2015 - 2017 |
| Seat | Ibiza | 1.6 Petrol Hatch | 2017 - 2023 |
| Seat | Leon | 1.0 TSI Petrol Coupe | 2015 - 2018 |
| Seat | Leon | 1.0 TSI Petrol Estate | 2015 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.0 TSI Petrol Estate | 2020 - 2023 |
| Seat | Leon | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2020 - 2023 |
| Seat | Leon | 1.0 TSI Petrol Panel Van | 2015 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.2 TSI Petrol Coupe | 2013 - 2014 |
| Seat | Leon | 1.2 TSI Petrol Coupe | 2013 - 2018 |
| Seat | Leon | 1.2 TSI Petrol Estate | 2013 - 2018 |
| Seat | Leon | 1.2 TSI Petrol Estate | 2013 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2018 |
| Seat | Leon | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2013 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.2 TSI Petrol Panel Van | 2013 - 2018 |
| Seat | Leon | 1.4 TGI Petrol Estate | 2013 - 2018 |
| Seat | Leon | 1.4 TGI Petrol Hatch | 2013 - 2018 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI e-Hybrid Plug-In Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI e-Hybrid Plug-In Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Coupe | 2013 - 2015 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Coupe | 2013 - 2016 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Coupe | 2014 - 2018 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Estate | 2012 - 2015 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Estate | 2013 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Estate | 2014 - 2018 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2016 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Panel Van | 2012 - 2016 |
| Seat | Leon | 1.4 TSI Petrol Panel Van | 2014 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.5 eTSI Mild Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| Seat | Leon | 1.5 eTSI Mild Hybrid Hatch | 2019 - 2023 |
| Seat | Leon | 1.5 TGi Petrol Estate | 2018 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.5 TGi Petrol Hatch | 2018 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.5 TSI Petrol Estate | 2018 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.5 TSI Petrol Estate | 2020 - 2023 |
| Seat | Leon | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2018 - 2020 |
| Seat | Leon | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| Seat | Leon ST | 1.0 TSI Petrol Estate Van | 2015 - 2020 |
| Seat | Leon ST | 1.2 TSI Petrol Estate Van | 2013 - 2018 |
| Seat | Leon ST | 1.4 TSI Petrol Estate Van | 2014 - 2020 |
| Seat | Mii | 1.0 EcoFuel Petrol Hatch | 2012 - 2019 |
| Seat | Mii | 1.0 Petrol Hatch | 2011 - 2019 |
| Seat | Tarraco | 1.4 e-HYBRID Plug-In Hybrid SUV | 2021 - 2023 |
| Seat | Tarraco | 1.5 TSI ACT Petrol SUV | 2018 - 2023 |
| Seat | Tarraco | 2.0 TDI 4Drive Diesel SUV | 2018 - 2023 |
| Seat | Tarraco | 2.0 TDI Diesel SUV | 2018 - 2023 |
| Seat | Toledo | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2019 |
| Seat | Toledo | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2017 |
| Seat | Toledo | 1.4 TDI Diesel Hatch | 2015 - 2019 |
| Seat | Toledo | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2015 |
| Seat | Toledo | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2019 |
| Seat | Toledo | 1.6 Petrol Hatch | 2015 - 2019 |
| Skoda | Citigo | 1.0 CNG Petrol Hatch | 2012 - 2019 |
| Skoda | Citigo | 1.0 Petrol Hatch | 2011 - 2019 |
| Skoda | Fabia | 1.0 Petrol Estate | 2014 - 2023 |
| Skoda | Fabia | 1.0 Petrol Hatch | 2014 - 2021 |
| Skoda | Fabia | 1.0 TSI Petrol Estate | 2014 - 2023 |
| Skoda | Fabia | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2021 |
| Skoda | Fabia | 1.2 TSI Petrol Estate | 2014 - 2023 |
| Skoda | Fabia | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2021 |
| Skoda | Fabia | 1.4 TSI R5 Petrol Hatch | 2018 - 2021 |
| Skoda | Fabia | 1.6 Petrol Estate | 2015 - 2023 |
| Skoda | Fabia | 1.6 Petrol Hatch | 2015 - 2021 |
| Skoda | Fabia | 1.6 Petrol Hatch | 2021 - 2023 |
| Skoda | Kamiq | 1.0 TGI CNG Petrol SUV | 2019 - 2023 |
| Skoda | Kamiq | 1.0 TSI Petrol SUV | 2019 - 2023 |
| Skoda | Kamiq | 1.5 TSI Petrol SUV | 2019 - 2023 |
| Skoda | Kamiq | 1.6 SRE Petrol SUV | 2019 - 2023 |
| Skoda | Karoq | 1.0 TSI Petrol SUV | 2017 - 2023 |
| Skoda | Karoq | 1.4 TSI 4x4 Petrol SUV | 2019 - 2023 |
| Skoda | Karoq | 1.4 TSI Petrol SUV | 2017 - 2023 |
| Skoda | Karoq | 1.5 TSI 4x4 Petrol SUV | 2017 - 2023 |
| Skoda | Karoq | 1.5 TSI Petrol SUV | 2017 - 2023 |
| Skoda | Karoq | 1.6 SRE Petrol SUV | 2017 - 2023 |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 TSI 4x4 Petrol SUV | 2016 - 2023 |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 TSI Petrol SUV | 2016 - 2023 |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 TSI 4x4 Petrol SUV | 2018 - 2023 |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 TSI Petrol SUV | 2018 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.0 TSI e-TEC Mild Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.0 TSI e-TEC Mild Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.0 TSI Petrol Estate | 2016 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 1.0 TSI Petrol Estate | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2016 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.2 TSI Petrol Estate | 2012 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI G-TEC Petrol Estate | 2012 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI G-TEC Petrol Hatch | 2013 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI iV Plug-In Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI iV Plug-In Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI Petrol Estate | 2012 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI Petrol Estate | 2014 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI Petrol Estate | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2021 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI RS iV Plug-In Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.4 TSI RS iV Plug-In Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.5 TSI e-TEC Mild Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.5 TSI e-TEC Mild Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.5 TSI G-TEC Petrol Estate | 2019 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 1.5 TSI Petrol Estate | 2017 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 1.5 TSI Petrol Estate | 2019 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.6 Petrol Estate | 2014 - 2017 |
| Skoda | Octavia | 1.6 Petrol Hatch | 2014 - 2020 |
| Skoda | Octavia | 1.6 SRE Petrol Hatch | 2020 - 2023 |
| Skoda | Octavia | 1.6 TDI Diesel Hatch | 2017 - 2020 |
| Skoda | Rapid | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2019 |
| Skoda | Rapid | 1.0 TSI Petrol Saloon | 2020 - 2023 |
| Skoda | Rapid | 1.2 LPG Petrol Hatch | 2012 - 2015 |
| Skoda | Rapid | 1.2 Petrol Hatch | 2012 - 2015 |
| Skoda | Rapid | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2015 |
| Skoda | Rapid | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2019 |
| Skoda | Rapid | 1.4 TDI Diesel Hatch | 2015 - 2019 |
| Skoda | Rapid | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2015 |
| Skoda | Rapid | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2019 |
| Skoda | Rapid | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2023 |
| Skoda | Rapid | 1.6 Petrol Hatch | 2012 - 2015 |
| Skoda | Rapid | 1.6 Petrol Hatch | 2015 - 2023 |
| Skoda | Rapid | 1.6 SRE Petrol Hatch | 2015 - 2019 |
| Skoda | Rapid | 1.6 SRE Petrol Hatch | 2015 - 2023 |
| Skoda | Rapid | 1.6 TDI Diesel Hatch | 2012 - 2019 |
| Skoda | Rapid | 1.6 TDI Diesel Hatch | 2013 - 2015 |
| Skoda | Scala | 1.0 TGI CNG Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| Skoda | Scala | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| Skoda | Scala | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| Skoda | Scala | 1.6 SRE Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| Skoda | Superb | 1.4 TSI 4x4 Petrol Estate | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 1.4 TSI 4x4 Petrol Hatch | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 1.4 TSI iV Plug-In Hybrid Estate | 2019 - 2023 |
| Skoda | Superb | 1.4 TSI iV Plug-In Hybrid Hatch | 2019 - 2023 |
| Skoda | Superb | 1.4 TSI Petrol Estate | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2023 |
| Skoda | Superb | 1.5 TSi Petrol Estate | 2017 - 2023 |
| Skoda | Superb | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2023 |
| Skoda | Yeti | 1.2 TSI Petrol SUV | 2009 - 2015 |
| Skoda | Yeti | 1.2 TSI Petrol SUV | 2015 - 2017 |
| Skoda | Yeti | 1.4 TSI 4x4 Petrol SUV | 2015 - 2017 |
| Skoda | Yeti | 1.4 TSI Petrol SUV | 2010 - 2015 |
| Skoda | Yeti | 1.4 TSI Petrol SUV | 2015 - 2017 |
| Skoda | Yeti | 1.6 Petrol SUV | 2014 - 2017 |
| VW | Arteon | 1.4 eHybrid Plug-In Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| VW | Arteon | 1.4 eHybrid Plug-In Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| VW | Arteon | 1.5 TSi Petrol Estate | 2020 - 2023 |
| VW | Arteon | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2023 |
| VW | Beetle | 1.2 TSI 16V Petrol Convertible | 2014 - 2019 |
| VW | Beetle | 1.2 TSI 16V Petrol Hatch | 2014 - 2019 |
| VW | Beetle | 1.4 TSI Petrol Convertible | 2014 - 2018 |
| VW | Beetle | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2019 |
| VW | Caddy | 1.0 TSI Petrol MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.0 TSI Petrol MPV | 2018 - 2019 |
| VW | Caddy | 1.0 TSI Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.2 TSI Petrol MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.2 TSI Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.4 TGI CNG Petrol MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.4 TGI CNG Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.4 TSI Petrol MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.4 TSI Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.6 Petrol MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.6 Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy | 1.6 SRE Petrol MPV | 2021 - 2023 |
| VW | Caddy | 1.6 SRE Petrol Van-Based MPV | 2021 - 2023 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.0 TSI Petrol MPV | 2015 - 2023 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.0 TSI Petrol MPV | 2018 - 2019 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.0 TSI Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2023 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.2 TSI Petrol MPV | 2015 - 2023 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.2 TSI Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2023 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.4 TGI CNG Petrol MPV | 2015 - 2023 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.4 TGI CNG Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2023 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.4 TSI Petrol MPV | 2015 - 2023 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.4 TSI Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2023 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.6 SRE Petrol MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy Alltrack | 1.6 SRE Petrol Van-Based MPV | 2015 - 2020 |
| VW | Caddy California | 1.6 SRE Petrol MPV | 2021 - 2023 |
| VW | Fox | 1.0 Bluemotion Flex Petrol Hatch | 2014 - 2017 |
| VW | Fox | 1.0 Bluemotion Total Flex Petrol Hatch | 2013 - 2014 |
| VW | Fox | 1.0 City Total Flex Petrol Hatch | 2005 - 2014 |
| VW | Fox | 1.6 Highline Flex 16V Petrol Hatch | 2014 - 2018 |
| VW | Golf | 1.0 TSI Petrol Estate | 2015 - 2020 |
| VW | Golf | 1.0 TSI Petrol Estate | 2017 - 2019 |
| VW | Golf | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2020 |
| VW | Golf | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2019 |
| VW | Golf | 1.2 TSI 16V Petrol Convertible | 2013 - 2016 |
| VW | Golf | 1.2 TSi BlueMotion Petrol Panel Van | 2012 - 2017 |
| VW | Golf | 1.2 TSI Petrol Estate | 2013 - 2017 |
| VW | Golf | 1.2 TSI Petrol Estate | 2013 - 2020 |
| VW | Golf | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2017 |
| VW | Golf | 1.4 GTE Hybrid Plug-In Hybrid Hatch | 2014 - 2020 |
| VW | Golf | 1.4 GTE Plug-in Hybrid Plug-In Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| VW | Golf | 1.4 TGI CNG Petrol Estate | 2013 - 2018 |
| VW | Golf | 1.4 TGI CNG Petrol Hatch | 2013 - 2018 |
| VW | Golf | 1.4 TSi BlueMotion Petrol Panel Van | 2012 - 2017 |
| VW | Golf | 1.4 TSI eHybrid Plug-In Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| VW | Golf | 1.4 TSI MultiFuel Petrol Estate | 2013 - 2017 |
| VW | Golf | 1.4 TSI MultiFuel Petrol Hatch | 2012 - 2017 |
| VW | Golf | 1.4 TSI MultiFuel Petrol Hatch | 2013 - 2018 |
| VW | Golf | 1.4 TSI Petrol Convertible | 2013 - 2016 |
| VW | Golf | 1.4 TSI Petrol Estate | 2013 - 2017 |
| VW | Golf | 1.4 TSI Petrol Estate | 2013 - 2020 |
| VW | Golf | 1.4 TSI Petrol Estate | 2014 - 2023 |
| VW | Golf | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2012 - 2017 |
| VW | Golf | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2020 |
| VW | Golf | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2021 |
| VW | Golf | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2021 - 2023 |
| VW | Golf | 1.5 eTSI Mild Hybrid Estate | 2020 - 2023 |
| VW | Golf | 1.5 eTSI Mild Hybrid Hatch | 2020 - 2023 |
| VW | Golf | 1.5 TGI Petrol Estate | 2018 - 2020 |
| VW | Golf | 1.5 TGI Petrol Hatch | 2018 - 2020 |
| VW | Golf | 1.5 TSI Petrol Estate | 2017 - 2020 |
| VW | Golf | 1.5 TSI Petrol Estate | 2020 - 2023 |
| VW | Golf | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2020 |
| VW | Golf | 1.5 TSI Petrol Hatch | 2019 - 2023 |
| VW | Golf | 1.6 Petrol Estate | 2014 - 2017 |
| VW | Golf | 1.6 Petrol Hatch | 2014 - 2017 |
| VW | Golf | e-Golf Electric Motor Hatch | 2014 - 2017 |
| VW | Golf Sportsvan | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2015 - 2020 |
| VW | Golf Sportsvan | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2018 |
| VW | Golf Sportsvan | 1.0 TSI Petrol Hatch | 2017 - 2019 |
| VW | Golf Sportsvan | 1.2 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2017 |
| VW | Golf Sportsvan | 1.4 TSI MultiFuel Petrol Hatch | 2014 - 2017 |
| VW | Golf Sportsvan | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2018 |
| VW | Golf Sportsvan | 1.4 TSI Petrol Hatch | 2014 - 2020 |
| VW | Golf Sportsvan | 1.6 Petrol Hatch | 2014 - 2016 |
| VW | Golf Van | 1.2 TSi BlueMotion Petrol Estate Van | 2013 - 2017 |
| VW | Golf Van | 1.4 TSi BlueMotion Petrol Estate Van | 2013 - 2017 |
| VW | Jetta | 1.2 TSI 16V Petrol Saloon | 2014 - 2017 |
| VW | Jetta | 1.2 TSI Petrol Saloon | 2010 - 2017 |
| VW | Jetta | 1.4 TSI Hybrid Full Hybrid Saloon | 2011 - 2023 |
| VW | Jetta | 1.4 TSI Petrol Saloon | 2014 - 2023 |
| VW | Jetta | 1.6 MPi Petrol Saloon | 2015 - 2018 |
| VW | Jetta | 1.6 Petrol Saloon | 2015 - 2023 |
| VW | Load Up | 1.0 BlueMotion Petrol Panel Van | 2016 - 2019 |
| VW | Load Up | 1.0 EcoFuel Petrol Panel Van | 2014 - 2020 |
| VW | Load Up | 1.0 Petrol Panel Van | 2014 - 2019 |
| VW | Load Up | 1.0 TSi BlueMotion Petrol Panel Van | 2016 - 2018 |
| VW | Multivan | 1.4 e-Hybrid Plug-In Hybrid Bus | 2021 - 2023 |
