Description
Oil cooler
Product size: 161 x 96 x 133
Material: Aluminium
First Fit (seals/fixings included)?: No
Notes:
Replaces OEM reference(s):
504375360, 5801548657
Replaces aftermarket reference(s):
MAHLE: CLC119000S, NISSENS: 90932, NRF: 31325
General vehicle application guide:
IVECO DAILY 29L12 (2000) 2.3
IVECO DAILY 35S10 (2000) 2.3
IVECO DAILY 29L10 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35C10 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35C12 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S10 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S12 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S14 (2007) 2.3
IVECO DAILY 40C12 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35C12 (2000) 2.3
IVECO DAILY 35S12 (2000) 2.3
IVECO DAILY 29L12 (2007) 2.3
IVECO DAILY 29L10 (2000) 2.3
IVECO DAILY 35C10 (2000) 2.3
IVECO DAILY 29L12P (2007) 2.3
IVECO DAILY 29L14P (2000) 2.3
IVECO DAILY 35C12P (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S14 (2000) 2.3
IVECO DAILY 35S14P (2000) 2.3
IVECO DAILY 50C12 (2000) 2.3
IVECO DAILY 29L14P (2007) 2.3
IVECO DAILY 35C11 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35C13 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35C13P (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S11 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S13 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S13P (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S14P (2007) 2.3
IVECO DAILY 40C11 (2007) 2.3
IVECO DAILY 40C13 (2007) 2.3
IVECO DAILY 40C14 (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S12P (2007) 2.3
IVECO DAILY 40C12P (2007) 2.3
IVECO DAILY 29L12P (2000) 2.3
IVECO DAILY 35C12P (2000) 2.3
IVECO DAILY 35S11P (2007) 2.3
IVECO DAILY 35S12P (2000) 2.3
IVECO DAILY 40C13P (2007) 2.3
IVECO DAILY 40C11 (2012) 2.3
IVECO DAILY 29L11 (2012) 2.3
IVECO DAILY 29L13 (2012) 2.3
IVECO DAILY 29L13P (2012) 2.3
IVECO DAILY 35C11 (2012) 2.3
IVECO DAILY 35C13 (2012) 2.3
IVECO DAILY 35C13P (2012) 2.3
IVECO DAILY 35S11 (2012) 2.3
IVECO DAILY 35S11P (2012) 2.3
IVECO DAILY 35S13 (2012) 2.3
IVECO DAILY 35S13P (2012) 2.3
IVECO DAILY 40C13 (2012) 2.3
IVECO DAILY 29L15 (2012) 2.3
IVECO DAILY 29L15P (2012) 2.3
IVECO DAILY 35S15 (2012) 2.3
IVECO DAILY 35S15P (2012) 2.3
IVECO DAILY 40C13P (2012) 2.3
IVECO DAILY 35C15 (2012) 2.3
IVECO DAILY 35C14 (2000) 2.3
IVECO DAILY 35C15P (2012) 2.3
IVECO DAILY 33S13 (2014) 2.3
IVECO DAILY 33S13P (2014) 2.3
IVECO DAILY 33S15 (2014) 2.3
IVECO DAILY 33S15P (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C13 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C13P (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C15 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C15P (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S13 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S13P (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S15 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S15P (2014) 2.3
IVECO DAILY 40C12P (2000) 2.3
IVECO DAILY 29S13 (2012) 2.3
IVECO DAILY 40C12 (2000) 2.3
IVECO DAILY 29S11 (2012) 2.3
IVECO DAILY 40C10 (2000) 2.3
IVECO DAILY 29S13P (2012) 2.3
IVECO DAILY 33S12 (2014) 2.3
IVECO DAILY 33S14 (2014) 2.3
IVECO DAILY 33S14P (2014) 2.3
IVECO DAILY 33S16 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S12P (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S16 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S12 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S14P (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C12 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C16 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C14 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C14P (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C16P (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S16P (2014) 2.3
IVECO DAILY 40C16 (2014) 2.3
IVECO DAILY 40C16P (2014) 2.3
IVECO DAILY 50C16 (2014) 2.3
IVECO DAILY 42S14 (2014) 2.3
IVECO DAILY 42S16 (2014) 2.3
IVECO DAILY 29L14 (2007) 2.3
IVECO DAILY 40C10 (2007) 2.3
IVECO DAILY 29L14 (2000) 2.3
IVECO DAILY 33S11 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35C11 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S11 (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S11P (2014) 2.3
IVECO DAILY 50C15P (2012) 3.0
IVECO DAILY 50C15 (2012) 3.0
IVECO DAILY 50C16P (2014) 2.3
IVECO DAILY 35S14 (2014) 2.3



Reviews
There are no reviews yet.